HOME › 料金表
シーズン料金区分 料金適用期間:H25.4/1~H26.3/31
| 期間 | 平日・休日 | 休・祝前日 | 期間 | 平日・休日 | 休・祝前日 |
| 04/01 - 05/02 | C | B | 10/21 - 11/30 | B | B |
| 05/05 - 05/31 | C | B | 12/01 - 12/27 | E | C |
| 06/01 - 06/30 | D | C | 12/28 - 12/30 | C | C |
| 07/01 - 07/31 | E | C | 01/04 - 02/28 | E | C |
| 08/01 - 08/10 | D | C | 03/01 - 03/11 | D | C |
| 08/11 - 08/16 | C | C | 03/12 | C | C |
| 08/17 - 08/24 | D | C | 03/13 - 03/20 |
D | C |
| 08/25 - 09/30 | E | C | 03/21 | B | B |
| 10/01 - 10/20 | C | B | 03/22 - 03/31 | C | B |
※ゴールデンウィーク(5/3~5/4)・年末年始は別料金となります。
一般客室宿泊料金表
| 和室バストイレ付8畳 (1泊2食付・大人1人あたり 税・サービス料込み) 単位:円 | |||
| 料金ランク | 2名様 | 3名様 | 4名様 |
| B | 28,350 | 24,150 | 23,100 |
| C | 24,150 | 21,000 | 19,950 |
| D | 22,050 | 19,950 | 18,900 |
| E | 19,950 | 18,900 | 17,850 |
| 和室バストイレ付10畳 (1泊2食付・大人1人あたり 税・サービス料込み) 単位:円 | ||||
| 料金ランク | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
| B | 29,400 | 26,250 | 25,200 | 25,200 |
| C | 26,250 | 23,100 | 22,050 | 22,050 |
| D | 24,150 | 22,050 | 21,000 | 21,000 |
| E | 22,050 | 21,000 | 19,950 | 19,950 |
| 和室バストイレ付12畳+4.5畳 (1泊2食付・大人1人あたり 税・サービス料込み) 単位:円 |
|||||
| 料金ランク | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 |
| B | 32,550 | 29,400 | 28,350 | 28,350 | 28,350 |
| C | 29,400 | 26,250 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| D | 27,300 | 25,200 | 24,150 | 24,150 | 24,150 |
| E | 25,200 | 24,150 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
※和室特別室15畳+9畳【313号室】は上記料金(和室12+4.5畳)に5,250円増し
露天風呂付客室宿泊料金表
| 露天風呂付和風ツイン (1泊朝食付・大人1人あたり 税・サービス料込み) 単位:円 | ||
| 料金ランク | 2名様 | 3名様 |
| B | 22,050 | 19,950 |
| C | 19,950 | 17,850 |
| D | 17,850 | 15,750 |
| E | 15,750 | 13,650 |
| 半露天風呂付和室10畳 / 露天風呂付和洋室 (1泊2食付・大人1人あたり 税・サービス料込み) 単位:円 |
|||
| 料金ランク | 2名様 | 3名様 | 4名様 |
| B | 31,500 | 29,400 | 28,350 |
| C | 29,400 | 27,300 | 26,250 |
| D | 27,300 | 25,200 | 24,150 |
| E | 26,250 | 24,150 | 23,100 |
※露天風呂付和洋室は定員3名様まで
| 露天風呂付和室10畳 (1泊2食付・大人1人あたり税・サービス料込み) 単位:円 | ||||
| 料金ランク | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
| B | 33,600 | 31,500 | 30,450 | 30,450 |
| C | 31,500 | 29,400 | 28,350 | 28,350 |
| D | 28,350 | 27,300 | 26,250 | 26,250 |
| E | 27,300 | 26,250 | 25,200 | 25,200 |
| 露天風呂付特別室12畳+6畳 (1泊2食付・大人1人あたり 税・サービス料込み) 単位:円 |
|||||
| 料金ランク | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 |
| B | 42,000 | 39,900 | 38,850 | 37,800 | 36,750 |
| C | 38,850 | 36,750 | 35,700 | 34,650 | 33,600 |
| D | 36,750 | 34,650 | 33,600 | 32,550 | 31,500 |
| E | 34,650 | 32,550 | 31,500 | 30,450 | 29,400 |
【お子様料金について
】
・小学生:大人料金の70%(食事お子様会席)
・幼児:大人料金の50%(食事お子様ランチ)
・乳児:食事布団無し 無料
・小学生:大人料金の70%(食事お子様会席)
・幼児:大人料金の50%(食事お子様ランチ)
・乳児:食事布団無し 無料
















